兼用バケット
法面・田面の整地、簡単な掘削作業に
- 大容量で除雪作業にも最適
- ハンガー部は強固なボックス構造によりハードな作業も安心
- 作業性を考慮したハンガー取付角度
- 各部に特殊鋼を採用し強度UP(当社比)
寸法表
CLASS(t) | MODEL | 幅A (mm) |
奥行B (mm) |
高さC (mm) |
平積 (㎥) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | BA010SB** | 500 | 350 | 310 | 0.02 | 28 |
1.5 - 1.7 | BA017SB** | 550 | 400 | 375 | 0.03 | 40 |
2.0 | BA020SBN | 600 | 580 | 455 | 0.058 | 68 |
BA020SB** | 660 | 580 | 455 | 0.065 | 75 | |
3.0 | BA030SB** | 700 | 630 | 520 | 0.09 | 95 |
3.5 | BA035SB** | 800 | 630 | 520 | 0.1 | 102 |
4.0 | BA040SB** | 800 | 660 | 560 | 0.13 | 145 |
5.0 | BA050SB** | 900 | 660 | 560 | 0.14 | 162 |
6.0 - 8.0 | BA060SB** | 1000 | 800 | 624 | 0.18 | 227 |
10.0 - 14.0 | BA120SB** | 1330 | 1000 | 780 | 0.38 | 440 |
20.0 | BA200SB** | 1530 | 1200 | 980 | 0.7 | 760 |
30.0 | BA300SB** | 1800 | 1250 | 1120 | 1.11 | 1100 |
仕様は予告なく変更する場合がございます。