幅狭・幅広バケット
法面・田面の整地、簡単な掘削作業に
- 機種専用ブラケット/ 共用ブラケット( ピンボス式) を設定。
- 機種専用ブラケット対応も致します。
寸法表
CLASS (t) |
MODEL | 巾A (mm) |
奥行B (mm) |
高さC (mm) |
仕様 | 数量 (本) |
ピッチ (mm) |
サイドカッター ※注4 |
容量新JIS (㎥) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 - 1.8 | BA017N20 | 200 | 505 | 405 | 18S | 2 | 120 | 無し(装着可) | 30 | |
BA017N25 | 250 | 505 | 405 | 2 | 164 | 33 | ||||
BA017N30 | 300 | 505 | 405 | 3 | 107 | 0.022 | 35 | |||
2.0 - 2.7 | BA020N20 ※注5 | 200 | 630 | 510 | 18S | 2 | 120 | 無し(装着可) | 40 | |
BA020N25 | 250 | 630 | 510 | 2 | 164 | 45 | ||||
BA020N30 | 300 | 630 | 510 | 3 | 107 | 0.04 | 51 | |||
3.0 - 3.8 | BA030N25 | 250 | 650 | 610 | 18S | 2 | 164 | 無し(装着可) | 0.04 | 54 |
BA030N30 | 300 | 650 | 610 | 3 | 107 | 0.055 | 62 | |||
BA030N35 | 350 | 650 | 610 | 3 | 132 | 0.065 | 66 | |||
BA030N40 | 400 | 650 | 610 | 3 | 157 | 0.08 | 69 | |||
BA030W50 | 500 | 650 | 610 | 4 | 138 | 0.09 | 77 | |||
BA030W55 | 550 | 650 | 610 | 4 | 154 | 0.1 | 80 | |||
BA030W60 | 600 | 650 | 610 | 5 | 128 | 0.11 | 86 | |||
BA030W65 | 650 | 650 | 610 | 5 | 141 | 0.13 | 89 | |||
BA030W70 | 700 | 650 | 610 | 5 | 153 | 0.14 | 91 | |||
BA030W80 | 800 | 650 | 610 | 5 | 178 | 0.16 | 98 | |||
4.0 - 4.5 | BA040N30 ※注5 | 300 | 750 | 700 | 18S | 3 | 103 | 無し(装着可) | ― | 84 |
BA040N35 | 350 | 750 | 700 | 3 | 128 | ― | 86 | |||
BA040N40 | 400 | 750 | 700 | 3 | 153 | 0.1 | 90 | |||
BA040N45 | 450 | 750 | 700 | 3 | 178 | 0.11 | 94 | |||
6.0 - 8.0 | BA060N35 | 350 | 980 | 890 | ※注1 | 3 | 120 | 無し(装着可) | 0.09 | 152 |
BA060N40 | 400 | 980 | 890 | 3 | 145 | 0.105 | 164 | |||
BA060N45 | 450 | 980 | 890 | 3 | 170 | 0.12 | 173 | |||
BA060N50 | 500 | 980 | 890 | 3 | 195 | 0.17 | 182 | |||
BA060N60 | 600 | 980 | 890 | 4 | 163 | 0.23 | 206 | |||
10.0 - 14.0 | BA120N50 | 500 | 1190 | 1020 | ※注2 | 3 | 170 | 無し(装着可) | 0.22 | 300 |
BA120N60 | 600 | 1190 | 1020 | 3 | 220 | 0.29 | 330 | |||
20.0 | BA200N60 | 600 | 1350 | 1200 | ※注3 | 3 | 215 | 無し(装着可) | 0.29 | 457 |
BA200N65 | 650 | 1350 | 1200 | 3 | 240 | 0.35 | 480 | |||
BA200N75 | 750 | 1350 | 1200 | 3 | 285 | 0.37 | 512 | |||
BA200W130 | 1300 | 1350 | 1200 | 6 | 229 | 有り | 1.05 | 730 | ||
BA200W145 | 1450 | 1350 | 1200 | 6 | 256 | 無し | 1.17 | 785 |
※注1 ツース選択可:22S / 25S / PC60 横 / PC60 縦 / J200
※注2 ツース選択可:30S / PC120 横 / PC120 縦 / J250
※注3 ツース選択可:35S / PC200 横 / PC200 縦 / J300
※注4 サイドカッター穴無し/ サイドカッター装着時選択可
※注5 機種専用のみ対応致します。(バケット形状→絞り無し)
■共用ブラケットタイプ(CB) はピン・ボス付。
■機種専用ブラケットの対応も致します。
■仕様は予告なく変更する場合がございます。