1本爪リッパー
軟岩掘削に
寸法表
CLASS (t) |
MODEL | A (mm) |
ツース仕様 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
3.0 | BA030RCB | 747 | 25S | 42 |
4.0 | BA040RCB | 848 | 25S | 65 |
6.0 | BA060RCB | 986 | J250 | 145 |
12.0 | BA120RCB | 1034 | 25R | 225 |
20.0 | BA200RCB | 1211 | 35R | 372 |
30.0 | BA300RCB | 1670 | 39R | 786 |
■様々な機種に対応するピン・ボス式
■受注生産品