スタンダードバケット
掘削作業に
- 機種専用のハンガーとボス仕様で機械付属のバケットピンが使用可能
- 豊富なラインナップとストックで休車期間を大幅に短縮し稼働率UP に貢献
- 当社ツース盤(平爪)の装着が可能
寸法表
CLASS (t) |
機種 | MODEL | バケット巾A (mm) |
奥行B (mm) |
高さC (mm) |
長さR (mm) |
帯板仕様 | ツース詳細 | 容量 新JIS (㎥)
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 数量(本) | ピッチP(mm) | |||||||||
0.9 | ヤンマー | BA009STYA | 350 | 344 | 345 | 415 | 縦4枚 | 13S | 3 | 146 | 0.022 |
1.0 | クボタ | BA010STKU | 350 | 348 | 374 | 429 | 縦3枚 | 13S | 3 | 146 | 0.022 |
クボタ | BA010W38KU | 380 | 348 | 374 | 429 | 縦4枚 | 13S | 3 | 161 | 0.024 | |
ヤンマー | BA010STYA | 380 | 344 | 345 | 415 | 縦4枚 | 13S | 3 | 161 | 0.028 | |
1.7 | クボタ | BA017STKU | 450 | 535 | 414 | 572 | 縦3枚 | 18S | 3 | 185 | 0.041 |
ヤンマー | BA017STYA | 430 | 471 | 425 | 525 | 縦2枚 | 18S | 3 | 170 | 0.05 | |
日立 | BA017STZX | 400 | 510 | 408 | 540 | 縦2枚 | 18S | 3 | 161 | 0.044 | |
コマツ | BA017STPC | 400 | 528 | 409 | 535 | 縦2枚 | 18S | 3 | 161 | 0.044 | |
2.0 | クボタ | BA020STKU | 400 | 658 | 503 | 683 | 縦4枚 | 18S | 3 | 161 | 0.066 |
ヤンマー | BA020STYA | 415 | 567 | 515 | 650 | 縦2枚 | 18S | 3 | 172 | 0.066 | |
日立 | BA020STZX | 400 | 628 | 494 | 645 | 縦3枚 | 18S | 3 | 161 | 0.07 | |
コマツ | BA020STPC | 420 | 633 | 504 | 660 | 縦4枚 | 18S | 3 | 173 | 0.066 | |
3.0 | ① | BA030ST** | 450 | 670 | 557 | 690 | 縦3枚 | 18S | 4 | 121 | 0.09 |
ヤンマー | BA030STYA | 500 | 670 | 557 | 690 | 縦3枚 | 18S | 4 | 138 | 0.1 | |
3.5 | ② | BA035ST** | 550 | 670 | 557 | 690 | 縦4枚 | 18S | 4 | 155 | 0.11 |
4.0 | ③ | BA040ST** | 550 | 770 | 672 | 835 | 縦4枚 | 18S | 4 | 152 | 0.14 |
5.0 | ③ | BA050ST** | 600 | 770 | 672 | 835 | 縦4枚 | 18S | 4 | 168 | 0.16 |
6.0 | 日立 | BA060STZX | 660 | 995 | 852 | 835 | 横4枚 | 22S / PC60 横 | 4 | 187 / 182 | 0.28 |
コマツ | BA060STPC | 650 | 995 | 852 | 1060 | 横4枚 | PC60 / PC60 横 | 4 | 180 | 0.28 | |
ヤンマー | BA060STYA | 650 | 972 | 845 | 1039 | 横4枚 | 25S | 4 | 180 | 0.28 | |
住友 | BA060STSH | 650 | 970 | 880 | 1081 | 横4枚 | 25S / PC60 横 | 4 | 180 | 0.28 | |
コベルコ | BA060STSK | 680 | 940 | 867 | 1034 | 横4枚 | 25S | 4 | 188 | 0.28 | |
12.0 | 日立 | BA120STZX | 890 | 1140 | 990 | 1205 | 横3枚 | 30S | 5 | 185 | 0.5 |
コマツ | BA120STPC | 860 | 1140 | 990 | 1220 | 横3枚 | PC120 / PC120 横 | 4/4 | 245 | 0.5 | |
CAT | BA120STCA | 920 | 1140 | 997 | 1205 | 横3枚 | J250 | 5 | 203 | 0.5 | |
コベルコ | BA120STSK | 900 | 1140 | 997 | 1205 | 横3枚 | 30S / PC120 横 | 5/4 | 188 / 250 | 0.5 | |
住友 | BA120STSH | 900 | 1140 | 997 | 1205 | 横3枚 | 30S / PC120 横 | 5/4 | 188 / 250 | 0.5 | |
20.0 | ④ | BA200ST** | 1043 | 1310 | 1180 | 1530 | 縦3枚 | 35S / PC200 横 | 5/5 | 215 | 0.8 |
コベルコ | BA200STSK | 1060 | 1240 | 1200 | 1446 | 縦3枚 | 35S / PC200 横 | 5/5 | 220 | 0.8 | |
CAT | BA200STCAE | 1043 | 1310 | 1180 | 1503 | 縦3枚 | J300 | 5 | 225 | 0.8 |
※注1巾Wバケット巾(サイドカッター含まず)
適応機種
① 日立/ コマツ/CAT/ コベルコ/ クボタ
② 日立/ コマツ/CAT/ コベルコ/ クボタ/ ヤンマー
③ 日立/ コマツ/ クボタ/ ヤンマー
④ 日立/ コマツ/ 住友
■サイドカッターは機械メーカー専用タイプ標準装備
■機械附帯のバケットピンが使用できます
■シム調整は対応しておりません
■仕様は予告なく変更する場合が御座います