ホイールローダーバケット
掘削・積み込み作業に
寸法表
CLASS (t) |
品名 | MODEL | 容量 (㎥) |
バケット幅 (mm) |
メーカー | 代表機種 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミニ | 標準バケット | BA030STWA6 | 0.4 | 1575 | コマツ | WA30 |
ミニ | 畜産バケット | BA030SRWA6 | 0.65 | 1690 | コマツ | WA30 |
ミニ | 標準バケット | BA040STWA6 | 0.5 | 1690 | コマツ | WA40 |
ミニ | 畜産バケット | BA040SRWA6 | 0.8 | 1755 | コマツ | WA40 |
ミニ | 標準バケット | BA050STWA6 | 0.6 | 1690 | コマツ | WA50 |
ミニ | 標準バケット | BA030STR43 | 0.4 | 1580 | クボタ | R430Z |
ミニ | 標準バケット | BA040STR53 | 0.5 | 1690 | クボタ | R530Z |
ミニ | 標準バケット | BA030STV6 | 0.4 | 1570 | ヤンマー | V3 |
ミニ | 標準バケット | BA040STV6 | 0.5 | 1570 | ヤンマー | V4 |
5T | 畜産バケット | BA080SRZW | 1.2 | 2250 | 日立 | ZW80 |
8T | 標準バケット | BA150STWA | 1.6 | 2390 | コマツ | WA100 |
8T | 標準バケット | BA100STZWC | 1.6 | 2340 | 日立 | ZW100 |
8T | 標準バケット | BA150STZWC | 1.8 | 2480 | 日立 | ZW120 |
8T | 標準バケット | BA150ST910C | 1.5 | 2400 | CAT | 910K / 914K |
8T | 標準バケット | BA150STWA6 | 1.5 | 2388 | コマツ | WA100 |
11T | 標準バケット | BA200STZWC | 2.0 | 2480 | 日立 | ZW140 |
15T | 標準バケット | BA300STZWC | 2.4 | 2690 | 日立 | ZW180 |
15T | 標準バケット | BA300STZW | 2.8 | 2690 | 日立 | ZW180 |
18T | 標準バケット | BA380STZW5 | 3.4 | 2910 | 日立 | ZW220 |
23T | 標準バケット | BT470STZW6 | 4.2 | 3100 | 日立 | ZW310 |
■受注生産品
■仕様は予告なく変更する場合がございます。
■上記記載のない機種も対応可能です。最寄りの弊社営業所へお問い合わせ下さい。