Hankook社製のバッテリー
世界での取り扱いと、国内の販売実績こそが信頼と安心の証しです。
JP
欧州車・米国車向け
輸入車バッテリー(国産車両にも対応)
RK-EN AGM
大容量グラスマットバッテリー
メンテナンスフリータイプ
品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | ||
LN1 | 50 | 540 | 208 | 174 | 190 | 16.0 |
LN2 | 60 | 680 | 241 | 174 | 190 | 18.0 |
LN3 | 70 | 760 | 278 | 174 | 190 | 21.0 |
LN4 | 80 | 800 | 314 | 174 | 190 | 23.0 |
LN5 | 95 | 850 | 353 | 174 | 190 | 27.0 |
LN6 | 105 | 950 | 395 | 174 | 190 | 29.0 |
保証期間:2年 4万㎞
RK-EN EFB
強化型液式バッテリー
メンテナンスフリータイプ
品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | ||
LN2 | 60 | 560 | 242 | 174 | 190 | 17.0 |
LN3 | 70 | 650 | 277 | 174 | 189 | 20.0 |
保証期間: 2年 4万㎞
RK-EN SLI
標準液式バッテリー
メンテナンスフリータイプ
品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | ||
LN0 | 40 | 330 | 177 | 174 | 190 | 10.0 |
LN1 | 50 | 420 | 208 | 173 | 190 | 12.0 |
LN2 | 58 | 540 | 242 | 174 | 191 | 14.0 |
LBN3 | 72 | 640 | 277 | 174 | 176 | 16.0 |
LN3 | 74 | 680 | 277 | 174 | 189 | 17.0 |
LN3R | 74 | 680 | 277 | 174 | 189 | 17.0 |
LBN4 | 78 | 780 | 315 | 175 | 175 | 19.0 |
LN4 | 78 | 640 | 315 | 175 | 190 | 19.0 |
LN5 | 105 | 870 | 354 | 174 | 191 | 23.0 |
LN6 | 110 | 900 | 393 | 174 | 190 | 26.0 |
保証期間:2年 4万㎞
RK-US
メンテナンスフリータイプ
品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | ||
US65 | 75 | 840 | 294 | 187 | 192 | 18.0 |
保証期間:2年 4万㎞
Silver Dynamic AGM
大容量グラスマットバッテリー
メンテナンスフリータイプ
規格 | 品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 総高さ(mm) | |||
LN2 | 560 901 068 | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 | 17.6 |
LN3 | 570 901 076 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 20.3 |
LN4 | 580 901 080 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 22.9 |
LN5 | 595 901 085 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 | 26.0 |
LN6 | 605 901 095 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | 29.4 |
保証期間:2年 または 4万km
Silver Dynamic EFB
強化型液式バッテリー
メンテナンスフリータイプ
規格 | 品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 総高さ(mm) | |||
LN2 | 560 500 056 | 60 | 560 | 242 | 175 | 190 | 16.1 |
LN3 | 570 500 065 | 70 | 650 | 278 | 175 | 190 | 19.8 |
保証期間:2年 または 4万km
Blue Dynamic
標準液式バッテリー
メンテナンスフリータイプ
規格 | 品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 総高さ(mm) | |||
LN0 | 544 401 039 | 44 | 390 | 175 | 175 | 190 | 11.2 |
LN1 | 552 400 047 | 52 | 470 | 207 | 175 | 190 | 13.5 |
LN2 | 560 408 054 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 15.5 |
LN3 | 574 012 068 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | 19.4 |
LBN3 | 572 409 068 | 72 | 680 | 278 | 175 | 190 | 17.7 |
LBN4 | 580 406 074 | 80 | 740 | 315 | 175 | 190 | 20.8 |
LN5 | 595 402 080 | 95 | 800 | 353 | 175 | 190 | 25.0 |
LN6 | 610 402 092 | 110 | 920 | 393 | 175 | 190 | 27.3 |
保証期間:2年 または 4万km