品質管理①
お客様へより良いバッテリーをお届けする為、
必要に応じて補充電を行います。
JP
2輪や船舶用、産業用電池用等、
様々な種類のバッテリー。
型式 | 性能 | サイズ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
10時間率(Ah) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 総高さ(mm) | ||
T4B-5 | 2.5 | 113 | 38 | 86 | 液入り充電済 |
T4L | 3 | 113 | 70 | 87 | 液入り充電済 |
TX4L | 3 | 113 | 70 | 87 | 液入り充電済 |
TZ5S | 3.5 | 113 | 70 | 88 | 液入り充電済 |
TX5L | 4 | 113 | 70 | 105 | 液入り充電済 |
TZ6V | 5 | 113 | 70 | 105 | 液入り充電済 |
TX7L | 6 | 113 | 70 | 130 | 液入り充電済 |
TX7A | 6 | 150 | 87 | 95 | 液入り充電済 |
TZ7S | 6 | 113 | 70 | 107 | 液入り充電済 |
T7B-4 | 6.5 | 151 | 66 | 92 | 液入り充電済 |
TZ8V | 7 | 113 | 70 | 130 | 液入り充電済 |
TX9 | 8 | 151 | 87 | 106 | 液入り充電済 |
T9B-4 | 8 | 151 | 69 | 105 | 液入り充電済 |
TZ10S | 8.6 | 151 | 87 | 92 | 液入り充電済 |
T12A | 10 | 151 | 87 | 106 | 液入り充電済 |
T12B-4 | 10 | 151 | 69 | 130 | 液入り充電済 |
TX12 | 10 | 150 | 87 | 130 | 液入り充電済 |
TZ12S | 11 | 151 | 87 | 110 | 液入り充電済 |
TZ14S | 11.2 | 151 | 87 | 110 | 液入り充電済 |
TX14 | 12 | 150 | 87 | 146 | 液入り充電済 |
TR4A-BS | 2.3 | 113 | 48 | 85 | 即用式※1 |
TX18L-BS | 21 | 205 | 90 | 164 | 即用式※1 |
TX20L-BS | 18 | 175 | 87 | 154 | 即用式※1 |
TX14AHL-BS※2 | 12 | 134 | 89 | 166 | 即用式※1 |
B12AL-A2 | 12 | 134 | 80 | 160 | コンベンショナル |
※1 即用式タイプは専用電解液の注入が必要です。
※2 TX14AHL-BSはAGMタイプの為、排気口はございません。
補水可能キャップタイプ
形式 | 端子 | 電圧(V) | 容量(Ah) | 寸法(mm) | 液入り質量 (約kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時間率 | 20時間率 | 長さ | 幅 | 高さ | 総高さ | ||||
EB35 | T | 12 | 35 | 42 | 236 | 127 | 200 | 227 | 13.90 |
EB35 | LL | 12 | 35 | 42 | 236 | 127 | 200 | 227 | 13.90 |
EB50 | T | 12 | 50 | 60 | 256 | 170 | 201 | 228 | 19.90 |
EB50 | LL | 12 | 50 | 60 | 256 | 170 | 201 | 228 | 19.90 |
EB65 | T | 12 | 65 | 80 | 303 | 170 | 201 | 228 | 24.70 |
EB65 | LL | 12 | 65 | 80 | 303 | 170 | 201 | 228 | 24.70 |
EB100 | T | 12 | 100 | 120 | 406 | 173 | 209 | 241 | 34.30 |
EB100 | LL | 12 | 100 | 120 | 406 | 173 | 209 | 241 | 34.30 |
EB100 | LR | 12 | 100 | 120 | 406 | 173 | 209 | 241 | 34.30 |
EB130 | T | 12 | 130 | 160 | 502 | 180 | 210 | 255 | 42.30 |
EB130 | LL | 12 | 130 | 160 | 502 | 180 | 210 | 255 | 42.30 |
EB130 | LR | 12 | 130 | 160 | 502 | 180 | 210 | 255 | 42.30 |
EB160 | T | 12 | 160 | 190 | 505 | 220 | 210 | 255 | 50.70 |
EB160 | LL | 12 | 160 | 190 | 505 | 220 | 210 | 255 | 50.70 |
EB160 | LR | 12 | 160 | 190 | 505 | 220 | 210 | 255 | 50.70 |
メンテナンスフリータイプ
品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | ||
DC24MF | 80 | 680 | 257 | 172 | 220 | 18.2 |
DC27MF | 90 | 750 | 302 | 172 | 200 | 20.7 |
DC31MF | 100 | 800 | 330 | 172 | 242 | 23.2 |
ATLAS SHD
メンテナンスフリータイプ
品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | ||
MF68032 | 180 | 1000 | 511 | 222 | 217 | 45.6 |
MF72512 | 225 | 1150 | 516 | 274 | 238 | 59.2 |
LEOCH
品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | 端子形状 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | 5時間率(Ah) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | |||
LPC12-24 | 26 | 22.1 | 166 | 175 | 126 | 8.2 | M5インサート |
LPC12-38 | 40 | 32.6 | 197 | 165 | 170 | 12 | M6インサート |
LPC12-75 | 78.8 | 68.5 | 260 | 168 | 214 | 22.3 | M6インサート |
LPC12-120 | 126 | 105.5 | 408 | 177 | 225 | 37.3 | M8インサート |
LDC6-210B | 210 | 175 | 260 | 180 | 274 | 30.4 | DT/PP |
Discover
型式 | 電圧(V) | 容量(25℃) | 重量 | 寸法 | 端子タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HR | 10HR | 5HR | 1HR | 長さ | 巾 | 総高さ | ||||
Ah | kg | mm | ||||||||
D12180D | 12 | 17 | 16.9 | 16.5 | 13 | 6.1 | 181 | 77 | 167 | M5ボルトナット |
D12350D | 12 | 35 | 33 | 30 | 25 | 10.2 | 195 | 130 | 180 | M6ボルトナット |
D12750D | 12 | 75 | 74.1 | 65.5 | 46.9 | 24 | 258 | 166 | 235 | M6ボルトナット |
D12900D | 12 | 96 | 88.6 | 80.5 | 61.1 | 30 | 306 | 169 | 231 | M8ボルトナット |
D121000D | 12 | 100 | 95.5 | 83.5 | 61.6 | 32 | 330 | 171 | 222 | M8ボルトナット |
D121200DS | 12 | 128 | 120 | 102 | 72 | 36 | 410 | 176 | 227 | M8ボルトナット |
D121350D | 12 | 134 | 131 | 110.5 | 83.6 | 42.5 | 342 | 172 | 277 | M8ボルトナット |
D121500D | 12 | 150 | 143 | 124.5 | 96 | 47 | 485 | 172 | 240 | M8ボルトナット |
D122000D | 12 | 200 | 187 | 174.5 | 130 | 65 | 522 | 238 | 236 | M8ボルトナット |
Eagle Picher
形式 | 電圧(V) | 容量(25℃) | 重量 | 寸法 | 端子タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用 途 | 20HR | 10HR | 5HR | 1HR | (kg) | 長さ | 幅 | 総高さ | UT | |
(Ah) | (Ah) | (Ah) | (Ah) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
CF-12V 7.2DC | 12 | 7.2 | 6.4 | 5.45 | 4.5 | 2.6 | 151 | 65 | 100 | ファストン#187 |
CF-12V 12DC | 12 | 12 | 11.2 | 9.6 | 7.75 | 4.2 | 151 | 98 | 101 | ファストン#250 |
CF-12V 18DC | 12 | 18 | 16.7 | 14.5 | 11.7 | 5.9 | 181 | 77 | 167 | M5ボルト・ナット |
CF-12V 24DC | 12 | 24 | 23 | 19.5 | 15.2 | 8.6 | 166 | 175 | 125 | M5ボルト・ナット |
CF-12V33 U1DC | 12 | 33 | 31.5 | 29.5 | 21.5 | 10.2 | 195 | 130 | 180 | M6ボルト・ナット |
CF-12V 38DC | 12 | 40 | 38.2 | 32.7 | 23.7 | 13.5 | 197 | 165 | 170 | M5ボルト・ナット |
CF-12V 60SDC | 12 | 60 | 56.4 | 49.5 | 39 | 19.5 | 229 | 138 | 227 | M6ボルト・ナット |
CF-12V 65DC | 12 | 65 | 60.7 | 53.5 | 42.9 | 22.2 | 350 | 167 | 183 | M6ボルト・ナット |
CF-12V 70DC | 12 | 70 | 66.7 | 61.5 | 45.6 | 24 | 259 | 166 | 213 | M6タップ・ボルト |
CF-12V 90DC | 12 | 90 | 86 | 74 | 55.6 | 30 | 306 | 169 | 231 | M8ボルト・ナット |
CF-12V 100DC | 12 | 100 | 97 | 82.5 | 62.5 | 32 | 330 | 171 | 220 | M8ボルト・ナット |
CF-12V 134DC | 12 | 134 | 131 | 110.5 | 83.6 | 42.5 | 342 | 172 | 277 | M8タップ・ボルト |
CF-12V 150DC | 12 | 150 | 144 | 127 | 99 | 47.3 | 485 | 172 | 240 | M8ボルト・ナット |
CF-12V 200DC | 12 | 200 | 187 | 174.5 | 130 | 65 | 522 | 238 | 240 | M8ボルト・ナット |
US Battery
形式 | 電圧(V) | 容量 | 重量 | 寸法 | 液栓形状 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 20時間率 | 5時間率 | 25A放電 | kg | 長さ | 幅 | 総高さ | ||||
Ah | Ah | 分 | mm(()はハンドルあり) | シングル | スピード | 箱型 | |||||
US2200 XC2 | 6 | 232 | 181 | 474 | 28 | 260 | 181 | 286 | 〇 | 〇 | - |
US125 XC2 | 6 | 242 | 198 | 517 | 30 | 260 | 181 | 286 | 〇 | 〇 | - |
US145 XC2 | 6 | 251 | 213 | 562 | 32 | 260 | 181 | 302 | 〇 | 〇 | - |
US250 XC2 | 6 | 255 | 217 | 570 | 34 | 295 | 181 | 295 | 〇 | 〇 | - |
US250HC XC2 | 6 | 280 | 239 | 635 | 35 | 295 | 181 | 295 | 〇 | 〇 | - |
US305 XC2 | 6 | 310 | 261 | 715 | 41 | 302 | 181 | 371 | 〇 | 〇 | - |
US305HC XC2 | 6 | 340 | 283 | 790 | 43 | 302 | 181 | 371 | 〇 | 〇 | - |
USL16 XC2 | 6 | 385 | 297 | 865 | 50 | 302 | 181 | 425 | 〇 | 〇 | - |
USL16HC XC2 | 6 | 420 | 323 | 965 | 54 | 302 | 181 | 425 | 〇 | 〇 | - |
US100DIN XC2 | 6 | 247 | 199 | 520 | 28 | 244 | 191 | 276 | 〇 | 〇 | - |