株式会社ケービーエル

Contact

JP

〒140-0004 東京都品川区南品川2丁目2番10号南品川Nビル

Tel. 03-3472-1425

Fax. 03-3472-0651

© 2020 KBL Corporation All Rights Reserved.

産業用電池シリーズ

LEOCH
LEOCH説明

LEOCH

品番 性能 サイズ 重量(kg) 端子形状
20時間率(Ah) 5時間率(Ah) 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
LPC12-24 26 22.1 166 175 126 8.2 M5インサート
LPC12-38 40 32.6 197 165 170 12 M6インサート
LPC12-75 78.8 68.5 260 168 214 22.3 M6インサート
LPC12-120 126 105.5 408 177 225 37.3 M8インサート
LDC6-210B 210 175 260 180 274 30.4 DT/PP
Discover
Discover説明

Discover

型式 電圧(V) 容量(25℃) 重量 寸法 端子タイプ
20HR 10HR 5HR 1HR 長さ 総高さ
Ah kg mm
D12180D 12 17 16.9 16.5 13 6.1 181 77 167 M5ボルトナット
D12350D 12 35 33 30 25 10.2 195 130 180 M6ボルトナット
D12750D 12 75 74.1 65.5 46.9 24 258 166 235 M6ボルトナット
D12900D 12 96 88.6 80.5 61.1 30 306 169 231 M8ボルトナット
D121000D 12 100 95.5 83.5 61.6 32 330 171 222 M8ボルトナット
D121200DS 12 128 120 102 72 36 410 176 227 M8ボルトナット
D121350D 12 134 131 110.5 83.6 42.5 342 172 277 M8ボルトナット
D121500D 12 150 143 124.5 96 47 485 172 240 M8ボルトナット
D122000D 12 200 187 174.5 130 65 522 238 236 M8ボルトナット
Eagle Picher
Eagle Picher説明

Eagle Picher

形式 電圧(V) 容量(25℃) 重量 寸法 端子タイプ
用 途 20HR 10HR 5HR 1HR (kg) 長さ 総高さ UT
(Ah) (Ah) (Ah) (Ah) (mm) (mm) (mm)
CF-12V 7.2DC 12 7.2 6.4 5.45 4.5 2.6 151 65 100 ファストン#187
CF-12V 12DC 12 12 11.2 9.6 7.75 4.2 151 98 101 ファストン#250
CF-12V 18DC 12 18 16.7 14.5 11.7 5.9 181 77 167 M5ボルト・ナット
CF-12V 24DC 12 24 23 19.5 15.2 8.6 166 175 125 M5ボルト・ナット
CF-12V33 U1DC 12 33 31.5 29.5 21.5 10.2 195 130 180 M6ボルト・ナット
CF-12V 38DC 12 40 38.2 32.7 23.7 13.5 197 165 170 M5ボルト・ナット
CF-12V 60SDC 12 60 56.4 49.5 39 19.5 229 138 227 M6ボルト・ナット
CF-12V 65DC 12 65 60.7 53.5 42.9 22.2 350 167 183 M6ボルト・ナット
CF-12V 70DC 12 70 66.7 61.5 45.6 24 259 166 213 M6タップ・ボルト
CF-12V 90DC 12 90 86 74 55.6 30 306 169 231 M8ボルト・ナット
CF-12V 100DC 12 100 97 82.5 62.5 32 330 171 220 M8ボルト・ナット
CF-12V 134DC 12 134 131 110.5 83.6 42.5 342 172 277 M8タップ・ボルト
CF-12V 150DC 12 150 144 127 99 47.3 485 172 240 M8ボルト・ナット
CF-12V 200DC 12 200 187 174.5 130 65 522 238 240 M8ボルト・ナット
US Battery
US Battery説明

US Battery

形式 電圧(V) 容量 重量 寸法 液栓形状
用途 20時間率 5時間率 25A放電 kg 長さ 総高さ
Ah Ah mm(()はハンドルあり) シングル スピード 箱型
US2200 XC2 6 232 181 474 28 260 181 286 -
US125 XC2 6 242 198 517 30 260 181 286 -
US145 XC2 6 251 213 562 32 260 181 302 -
US250 XC2 6 255 217 570 34 295 181 295 -
US250HC XC2 6 280 239 635 35 295 181 295 -
US305 XC2 6 310 261 715 41 302 181 371 -
US305HC XC2 6 340 283 790 43 302 181 371 -
USL16 XC2 6 385 297 865 50 302 181 425 -
USL16HC XC2 6 420 323 965 54 302 181 425 -
US100DIN XC2 6 247 199 520 28 244 191 276 -