TJPシリーズ
作業幅:480~610cm
適応トラクター馬力:160~270ps
JP
麦・とうもろこしの残稈や株をさらに細かく
型式 | 作業幅 (cm) |
全幅 (cm) |
重量 (kg) |
適応馬力 (ps) |
PTO回転 (rpm) |
装着 (Cat.) |
ハンマー | ブレード | ドライブ ベルト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 数量 | 型式 | 数量 | ||||||||
TJA-180 | 180 | 210 | 820 | 70-150 | 540 | 2 | A10 | 22 | A07 | 66 | 5XPB |
TJA-200 | 200 | 230 | 870 | 80-150 | 540 | 2 | A10 | 26 | A07 | 78 | 5XPB |
型式 | 作業幅 (cm) |
全幅 (cm) |
重量 (kg) |
適応馬力 (ps) |
PTO回転 (rpm) |
装着 (Cat.) |
ハンマー | ブレード | ドライブ ベルト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 数量 | 型式 | 数量 | ||||||||
TJB-200 | 200 | 228 | 1,035 | 70-150 | 540 | 2 | A10 | 26 | A07 | 78 | 5XPB |
TJB-250 | 250 | 278 | 1,230 | 80-150 | 540 | 2 | A10 | 32 | A07 | 96 | 5XPB |
TJB-300 | 300 | 328 | 1,375 | 120-150 | 540 | 2 | A10 | 38 | A07 | 114 | 5XPB |
型式 | 作業幅 (cm) |
全幅 (cm) |
重量 (kg) |
適応馬力 (ps) |
PTO回転 (rpm) |
装着 (Cat.) |
ハンマー | ブレード | ドライブ ベルト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 数量 | 型式 | 数量 | ||||||||
TJ-280 | 280 | 308 | 1,405 | 135-200 | 540 | 2/3N | A10 | 36 | A07 | 108 | 6XPB |
TJ-320 | 320 | 348 | 1,548 | 160-200 | 540 | 2/3N | A10 | 40 | A07 | 120 | 6XPB |
型式 | 作業幅 (cm) |
全幅 (cm) |
重量 (kg) |
適応馬力 (ps) |
PTO回転 (rpm) |
装着 (Cat.) |
ハンマー | ブレード | ドライブ ベルト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 数量 | 型式 | 数量 | ||||||||
TJG-360 | 360 | 404 | 2,420 | 160-250 | 1,000 | 2/3N | A10 | 46 | A07 | 138 | 6x6XPB |
TJG-400 | 400 | 444 | 2,550 | 170-250 | 1,000 | 2/3N | A10 | 50 | A07 | 150 | 6x6XPB |
型式 | 作業幅 (cm) |
全幅 (cm) |
重量 (kg) |
適応馬力 (ps) |
PTO回転 (rpm) |
装着 (Cat.) |
ハンマー | ブレード | ドライブ ベルト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 数量 | 型式 | 数量 | ||||||||
TJP-480 | 480 | 522 | 3,650 | 160-270 | 1,000 | 2/3 | A18 | 48 | A20 | 144 | 6x6XPB |
TJP-540 | 540 | 582 | 3,850 | 170-270 | 1,000 | 2/3 | A18 | 52 | A20 | 156 | 6x6XPB |
TJP-610 | 610 | 652 | 4,025 | 180-270 | 1,000 | 2/3 | A18 | 60 | A20 | 180 | 6x6XPB |