AGR ラジアルタイヤ ≪農業機械用タイヤ≫
R1W / TDR650
ASCENSO
中型・大型トラクター
扁平率 | Size | 互換 | LI/SS |
---|---|---|---|
65R | 440/65R28 | - | 138D |
480/65R28 | 142D | ||
540/65R24 | 146D | ||
540/65R28 | 149D | ||
540/65R30 | 150D | ||
540/65R38 | 153D | ||
600/65R38 | 159D | ||
650/65R38 | 163D |
R1W / CDR700
ASCENSO
中型・大型トラクター
扁平率 | Size | 互換 | LI/SS |
---|---|---|---|
70R | 280/70R20 | - | 116D |
R1W / TDR700
ASCENSO
中型・大型トラクター
扁平率 | Size | 互換 | LI/SS |
---|---|---|---|
70R | 320/70R24 | 11.2R24 | 116D |
360/70R20 | 12.4R20 | 129D | |
360/70R24 | - | 122D | |
380/70R24 | 13.6R24 | 125D | |
380/70R28 | 13.6R28 | 127D | |
420/70R24 | - | 130D | |
420/70R28 | 133D | ||
480/70R24 | 138D | ||
480/70R30 | 141D | ||
480/70R34 | 16.9R34 | 143D | |
520/70R38 | - | 150D |
R1W / TDR850
ASCENSO
中型・大型トラクター
扁平率 | Size | 互換 | LI/SS |
---|---|---|---|
85R | 250/85R20 | 9.5R20 | 116D |
250/85R24 | 9.5R24 | 109D | |
280/85R24 | 11.2R24 | 115D | |
280/85R28 | 11.2R28 | 118D | |
320/85R20 | 12.4R20 | 119D | |
320/85R24 | 12.4R24 | 122D | |
320/85R28 | 12.4R28 | 124D | |
320/85R36 | 12.4R36 | 128D | |
320/85R36 | 12.4R36 | 148D | |
320/85R38 | 12.4R38 | 143D | |
340/85R24 | 13.6R24 | 125D | |
340/85R28 | 13.6R28 | 127D | |
340/85R36 | 13.6R36 | 132D | |
340/85R38 | 13.6R38 | 133D |
R1W / TDR850
ASCENSO
中型・大型トラクター
扁平率 | Size | 互換 | LI/SS |
---|---|---|---|
85R | 380/85R24 | 14.9R24 | 131D |
380/85R28 | 14.9R28 | 133D | |
420/85R24 | 16.9R24 | 137D | |
420/85R28 | 16.9R28 | 139D | |
420/85R30 | 16.9R30 | 140D | |
420/85R34 | 16.9R34 | 142D | |
420/85R38 | 16.9R38 | 144D | |
460/85R30 | 18.4R30 | 145D | |
460/85R34 | 18.4R34 | 147D | |
460/85R38 | 18.4R38 | 149D | |
520/85R38 | 20.8R38 | 155D |